Fahrplandaten nach Landkreisen
Aus Qualitätssicherungsgründen werden einige Datensätze aktuell nicht mit Liniennetz angeboten. In diesen Fällen ist kein Link zum jeweiligen Datensatz enthalten.
HINWEIS: Vorübergehende Bereitstellung von Fahrplandaten der Verkehrsverbünde in Baden-Württemberg, deren eigene Open-Data Fahrplanbereitstellung veraltet sind. Das Angebot an dieser Stelle wird nur solange bereitgestellt, bis die Verkehrsverbünde ihre Daten wieder aktualisieren.
Regierungsbezirk Freiburg
Landkreis / Stadtkreis | Datensätze ohne Liniennetz | Datensätze mit Liniennetz |
Breisgau-Hochschwarzwald | VAGFR + SBG + SWEG + SBahnUBahn | VAGFR + SBG + SWEG + SBahnUBahn |
Emmendingen | SBG + SWEG + SBahnUBahn | SBG + SWEG + SBahnUBahn |
Freiburg im Breisgau Stadtkreis | VAGFR | VAGFR |
Konstanz | VHB + RAB | VHB + RAB |
Lörrach | SBG + SWEG | SBG + SWEG |
Ortenaukreis | TGO + RVS | TGO + RVS |
Rottweil | SBG + RVS | SBG + RVS |
Schwarzwald-Baar-Kreis | SBG + SBahnUBahn | SBG + SBahnUBahn |
Tuttlingen | TUTicket + SBG | TUTicket + SBG |
Waldshut | SBG | SBG |
Regierungsbezirk Karlsruhe
Landkreis / Stadtkreis | Datensätze ohne Liniennetz | Datensätze mit Liniennetz |
Baden-Baden | Siehe „KVV Open Data-Initiative“ (Creative Commons CCZero Lizenz) | |
Calw | VGC + RAB + RVS | VGC + RAB + RVS |
Enzkreis | VPE + RVS | VPE + RVS |
Freudenstadt | VGF + RVS | VGF + RVS |
Heidelberg | Siehe „VRN Soll-Fahrplandaten (GTFS latest)“ (CC BY 4.0 Namensnennung) | |
-Karlsruhe Stadtkreis | Siehe „KVV Open Data-Initiative“ (Creative Commons CCZero Lizenz) | |
Karlsruhe | Siehe „KVV Open Data-Initiative“ (Creative Commons CCZero Lizenz) | |
Neckar-Odenwald-Kreis | Siehe „VRN Soll-Fahrplandaten (GTFS latest)“ (CC BY 4.0 Namensnennung) | |
Mannheim | Siehe „VRN Soll-Fahrplandaten (GTFS latest)“ (CC BY 4.0 Namensnennung) | |
Pforzheim Stadtkreis | VPE + RVS | VPE + RVS |
Rastatt | Siehe „KVV Open Data-Initiative“ (Creative Commons CCZero Lizenz) | |
Rhein-Neckar-Kreis | Siehe „VRN Soll-Fahrplandaten (GTFS latest)“ (CC BY 4.0 Namensnennung) |
Regierungsbezirk Stuttgart
Landkreis / Stadtkreis | Datensätze ohne Liniennetz | Datensätze mit Liniennetz |
Böblingen | Siehe „Soll-Fahrplandaten VVS“ (Creative Commons Namensnennung (CC-BY) | Vorübergehend auch hier VVS |
Esslingen | Siehe „Soll-Fahrplandaten VVS“ (Creative Commons Namensnennung (CC-BY) | Vorübergehend auch hier VVS |
Göppingen | Siehe „Soll-Fahrplandaten VVS“ (Creative Commons Namensnennung (CC-BY) Vorübergehend auch hier VVS | Vorübergehend auch hier VVS |
Heidenheim | ding + RBS | ding + RBS |
Heilbronn Stadtkreis | HNV + RBS | HNV + RBS |
Heilbronn | HNV + RBS + SBahnUBahn | HNV + RBS + SBahnUBahn |
Hohenlohekreis | NVH | NVH |
Ludwigsburg | Siehe „Soll-Fahrplandaten VVS“ (Creative Commons Namensnennung (CC-BY) | Vorübergehend auch hier VVS |
Main-Tauber-Kreis | Siehe „VRN Soll-Fahrplandaten (GTFS latest)“ (CC BY 4.0 Namensnennung) | |
Ostalbkreis | VVS + OAM + RBS | VVS + OAM + RBS |
Rems-Murr-Kreis | Siehe „Soll-Fahrplandaten VVS“ (Creative Commons Namensnennung (CC-BY) | Vorübergehend auch hier VVS |
Schwäbisch-Hall | KVSH + RBS | KVSH + RBS |
Stuttgart Stadtkreis | Siehe „Soll-Fahrplandaten VVS“ (Creative Commons Namensnennung (CC-BY) | Vorübergehend auch hier VVS |
Regierungsbezirk Tübingen
Landkreis / Stadtkreis | Datensätze ohne Liniennetz | Datensätze mit Liniennetz |
Alb-Donau-Kreis | DING + VVS + RAB | DING + VVS + RAB |
Biberach | DING + RAB | DING + RAB |
Bodenseekreis | bodo + RAB | bodo + RAB |
Ravensburg | bodo + RAB | bodo + RAB |
Reutlingen | naldo + RAB | naldo + RAB |
Sigmaringen | naldo + RAB | naldo + RAB |
Tübingen | naldo + RAB | naldo + RAB |
Ulm Stadtkreis | DING + RAB | DING + RAB |
Zollernalbkreis | naldo + RAB | naldo + RAB |